Schedule2008年5月
更新日時:2008年04月16日(水) 09時35分
| 活動内容 | 時間 | 場所 | 備考 | ||
| 1 | 木 | ||||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 13:00 | 栃木県宇都宮市 | vsシオノギ製薬 |
| 11 | 日 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 13:00 | 栃木県宇都宮市 | vs佐川急便 |
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 10:30 | 埼玉県川越市 | vsデンソー |
| 18 | 日 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 13:00 | 埼玉県川越市 | vs戸田中央総合病院 |
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 13:00 | 東京都江戸川区 | vsレオパレス21 |
| 25 | 日 | 日本女子ソフトボールリーグ1部 | 10:30 | 東京都江戸川区 | vsトヨタ自動車 |
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | ||||
| 31 | 土 | ||||
