Profile
| -10-中村 瞳 (HITOMI NAKAMURA)IF | ||
| 所属 | 会計ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1983/03/11 | |
| 身長 | 149cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 埼玉栄高校(埼玉)→スルガ銀行 | |
| -1-沢幡 優佳(YUUKA SAWAHATA)IF | ||
| 所属 | 新人 | ![]() |
| 生年月日 | 1989/05/20 | |
| 身長 | 170cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 水戸商業高校(茨城) | |
| -2-五十嵐 美緒(MIO IGARASHI)IF | ||
| 所属 | 事業企画ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1983/11/21 | |
| 身長 | 154cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 山形学院高校(山形)→富士大学(岩手) | |
| -3-村上 由里子(YURIKO MURAKAMI)IF | ||
| 所属 | 施設管理ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1985/09/24 | |
| 身長 | 158cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | とわの森三愛高校(北海道) | |
| -4-芝崎 恵梨(ERI SHIBASAKI)OF | ||
| 所属 | 研究開発ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1986/07/11 | |
| 身長 | 157cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 埼玉栄高校(埼玉) | |
| -5-志水 麻里(MARI SHIMIZU)OF | ||
| 所属 | パワートレイン塑型モジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1984/01/01 | |
| 身長 | 158cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 大津商業高校(滋賀) →ミキハウス→甲賀健康医療専門学校 | |
| -6-ジーナ・オークスP | ||
| 所属 | 新人 | ![]() |
| 生年月日 | 1981/05/11 | |
| 身長 | 167cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | カルステートフラートン大学(アメリカ) | |
| -7-平林 真由子(MAYUKO HIRABAYASHI)OF | ||
| 所属 | 設備技術ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1984/09/27 | |
| 身長 | 160cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 神戸常盤女子高校(兵庫) →園田学園女子大学(兵庫) | |
| -8-菊池 亜佐美(ASAMI KIKUCHI)OF | ||
| 所属 | 4WDモジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1981/12/04 | |
| 身長 | 159cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 埼玉栄高校(埼玉)→東邦銀行 | |
| -9-原田 美樹(MIKI HARADA)IF | ||
| 所属 | 品質ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1985/08/24 | |
| 身長 | 159cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 平塚商業高校(神奈川) | |
| -11-新田 愛実(MEGUMI NITTA)OF | ||
| 所属 | パワートレイン加工モジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1987/02/05 | |
| 身長 | 166cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 山形学院高校(山形) | |
| -13-ヘザー・スカグリオネ(Heather Scaglione)C | ||
| 所属 | ![]() |
|
| 生年月日 | 1983/07/31 | |
| 身長 | 173cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | オクラホマ州立大学(アメリカ) | |
| -14-又吉 薫(KAORU MATAYOSHI)IF | ||
| 所属 | パワートレイン加工モジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1988/08/28 | |
| 身長 | 161cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 佐賀女子短期大学附属佐賀女子高校(佐賀) | |
| -15-山下 麻衣子(MAIKO YAMASHITA)IF | ||
| 所属 | 生産管理ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1983/10/25 | |
| 身長 | 165cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 須磨ノ浦女子高校(兵庫) →園田学園女子大学(兵庫) | |
| -17-金尾 和美(KAZUMI KANAO)P | ||
| 所属 | CVJモジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1985/01/07 | |
| 身長 | 172cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 雄山高校(富山) →日本体育大学(東京) | |
| -18-稲元 沙貴(SAKI INAMOTO)P | ||
| 所属 | 新人 | ![]() |
| 生年月日 | 1989/06/23 | |
| 身長 | 167cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 木更津総合高校(千葉) | |
| -19-庄子 麻希(MAKI SYOUJI)P | ||
| 所属 | 健康管理センター | ![]() |
| 生年月日 | 1980/05/10 | |
| 身長 | 173cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | とわの森三愛高校(北海道) →太陽誘電 | |
| -20-大橋 美奈(MINA OOHASHI)IF | ||
| 所属 | 設備技術ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1987/09/05 | |
| 身長 | 158cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 太田市立商業高校(群馬) | |
| -21-田中 清香(SAYAKA TANAKA)IF | ||
| 所属 | パワートレイン塑型モジュール | ![]() |
| 生年月日 | 1985/04/20 | |
| 身長 | 176cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 大阪信愛女学院高校(大阪) →大阪大谷大学短期学部(大阪) | |
| -24-平澤 こずえ(KOZUE HIRASAWA)IF | ||
| 所属 | 新人 | ![]() |
| 生年月日 | 1989/08/16 | |
| 身長 | 158cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 上山明新館高校(山形) | |
| -27-中川原 麻衣(MAI NAKAGAWARA)C | ||
| 所属 | 調達ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1981/04/29 | |
| 身長 | 167cm | |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身 | 埼玉栄高校(埼玉) →日立工機→スルガ銀行 | |
| -28-島崎 望(NOZOMI SHIMAZAKI)C | ||
| 所属 | 総務ブロック | ![]() |
| 生年月日 | 1988/12/18 | |
| 身長 | 157cm | |
| 投打 | 右投左打 | |
| 出身 | 佐賀女子短期大学附属佐賀女子高校(佐賀) | |






















